中奖号码: | 853 | 试机号: | 7 2 0 |
---|
奖 等 | 中奖注数(注) | 每注金额(元) |
---|---|---|
单 选 | 27168 | 1,040 |
组选3 | 0 | 346 |
组选6 | 58442 | 173 |
省份 | 单选(注) | 组选3(注) | 组选6(注) | 销售总额(元) | 中奖金额(元) | 返奖比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 1174 | 0 | 2350 | 1,723,978 | 1,647,059 | 95.54% |
天津 | 187 | 0 | 481 | 424,926 | 279,438 | 65.76% |
河北 | 918 | 0 | 2338 | 1,615,826 | 1,372,461 | 84.94% |
山西 | 369 | 0 | 1325 | 944,464 | 618,194 | 65.45% |
内蒙古 | 849 | 0 | 1728 | 1,407,716 | 1,183,524 | 84.07% |
辽宁 | 1069 | 0 | 4922 | 3,298,554 | 1,982,152 | 60.09% |
吉林 | 523 | 0 | 979 | 721,316 | 715,138 | 99.14% |
黑龙江 | 430 | 0 | 1770 | 1,144,092 | 759,642 | 66.40% |
上海 | 427 | 0 | 1139 | 652,458 | 641,127 | 98.26% |
江苏 | 1156 | 0 | 2804 | 1,890,810 | 1,687,332 | 89.24% |
浙江 | 2177 | 0 | 3574 | 3,095,834 | 2,891,438 | 93.40% |
安徽 | 879 | 0 | 2966 | 1,420,884 | 1,429,709 | 100.62% |
福建 | 235 | 0 | 662 | 582,678 | 359,268 | 61.66% |
江西 | 337 | 0 | 661 | 706,408 | 472,390 | 66.87% |
山东 | 1166 | 0 | 2955 | 3,062,848 | 1,749,980 | 57.14% |
河南 | 804 | 0 | 1628 | 1,467,606 | 1,132,646 | 77.18% |
湖北 | 1369 | 0 | 2537 | 2,508,978 | 1,870,875 | 74.57% |
湖南 | 1113 | 0 | 1939 | 2,189,192 | 1,498,922 | 68.47% |
广东 | 1079 | 0 | 1654 | 1,759,218 | 1,412,758 | 80.31% |
深圳 | 236 | 0 | 482 | 548,708 | 352,680 | 64.27% |
广西 | 252 | 0 | 738 | 679,834 | 395,096 | 58.12% |
海南 | 4 | 0 | 39 | 39,630 | 10,907 | 27.52% |
重庆 | 420 | 0 | 1014 | 1,038,678 | 619,464 | 59.64% |
四川 | 2140 | 0 | 3969 | 3,015,370 | 2,915,715 | 96.70% |
贵州 | 661 | 0 | 1167 | 1,345,294 | 890,075 | 66.16% |
云南 | 3278 | 0 | 4560 | 5,774,962 | 4,204,074 | 72.80% |
西藏 | 234 | 0 | 190 | 198,032 | 276,230 | 139.49% |
陕西 | 1250 | 0 | 2155 | 2,350,636 | 1,677,500 | 71.36% |
甘肃 | 727 | 0 | 1123 | 1,146,630 | 952,247 | 83.05% |
青海 | 440 | 0 | 533 | 788,374 | 550,044 | 69.77% |
宁夏 | 367 | 0 | 402 | 522,730 | 451,685 | 86.41% |
新疆 | 898 | 0 | 3658 | 1,602,004 | 1,569,830 | 97.99% |
总计 | 27168 | 0 | 58442 | 49,668,668 | 38,569,600 | 77.65% |
1
2019321期福彩3D开奖结果2
2019320期福彩3D开奖结果3
2019319期福彩3D开奖结果4
2019318期福彩3D开奖公告5
2019317期福彩3D开奖公告6
2019316期福彩3D开奖公告7
2019315期福彩3D开奖公告8
2019314期福彩3D开奖公告9
2019313期福彩3D开奖公告10
2019312期福彩3D开奖公告11
2019311期福彩3D开奖公告12
2019310期福彩3D开奖公告13
2019309期福彩3D开奖公告14
2019308期福彩3D开奖公告15
2019307期福彩3D开奖公告16
2019306期福彩3D开奖公告17
2019305期福彩3D开奖公告18
2019304期福彩3D开奖公告19
2019303期福彩3D开奖公告20
2019302期福彩3D开奖公告