第一位:平均值为4.74,上期开出号码02,下降了5个点位,振幅较大,本期该位杀号:03 05 06,红球关注:01 02 04 08。
第二位:平均值9。60,上期奖号06,下降4个点位,振幅比较小,本期该位杀红球:03 05 06,红球参考:04 08 11 13。
第三位:号码平均值为14.37,上期奖号为12,下降1个点位,振幅较小,本期该位杀号:09 10 12,红球参考:08 11 13 14。
第四位:号码平均值为19.25,上期奖号为30,上升11个点位,振幅较大,本期该位杀号:21 22 23,红球参考:14 16 17 19。
第五位:号码平均值为24.15,上期奖号为31,上升8个点位,振幅较大,本期该位杀号:21 22 23,红球参考:19 20 26 28。
第六位:号码平均值为28.94,上期奖号为32,上升1个点位,振幅较小,本期该位杀号:25 32 33,红球参考:26 28 30 31。
蓝球号码:平均值为8.61,上期奖号为11,上升5个点位,振幅较大,本期蓝球杀号:01 02 11 12 13 16,四码蓝球关注:04 06 09 14。
双色球复式参考:01 02 04 08 11 13 14 16 17 19 20 26 28 30 31 + 04 06 09 14
双色球6+1参考:02 08 19 20 26 28 + 09
1
沧海双色球第19139期:红球2路码火爆2
蓝采和双色球第139期推荐3
彩多星双色球2019139期预测4
陆军大校双色球第139期推荐5
福气战狼双色球第2019139期分析6
双博138期双色球推荐7
薛山双色球第2019138期预测8
小霸王双色球第19138期预测9
亦玄双色球第138期:蓝球看0 1路码10
英豪双色球第138期:蓝球独看奇码11
雍王爷双色球第2019138期推荐12
专业玩彩双色球2019138期综合推荐13
专家团双色球2019138期预测14
蓝色妖姬双色球第19138期预测:冷区蓝球15
财迷迷双色球第19138期预测:凤尾继续看奇16
金心双色球第19138期:杀红球尾数617
大剑仙双色球第19138期:红球双胆06 1018
老王双色球第19138期:继续关注小号蓝19
江川双色球第19138期:连码参考30 3120
陈青峰双色球第19138期:参考蓝球07