2019115 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中国福利彩票“双色球”开奖公告 第2019115期 本期 “双色球”电脑福利彩票于10月8日开奖。
中奖情况: 金额:元
本期全国投注总额35403万元,一等奖8注中(北京、河北、辽宁、上海等),奖池资金累计102323万元滚入下期一等奖。10月8日20时10分开始销售“双色球”第2019116期,10月10日开奖。 |
省份 | 销售额(元) | 中奖注数(注) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一等奖 | 二等奖 | 三等奖 | 四等奖 | 五等奖 | 六等奖 | ||||||
北京 | 11,841,154 | 1 | 1 | 64 | 3374 | 54275 | 341514 | ||||
天津 | 3,551,624 | 0 | 0 | 12 | 916 | 14963 | 100108 | ||||
河北 | 13,564,428 | 1 | 8 | 79 | 3605 | 61982 | 386748 | ||||
山西 | 5,816,832 | 0 | 3 | 43 | 1484 | 24596 | 159833 | ||||
内蒙古 | 5,974,940 | 0 | 3 | 45 | 1698 | 25747 | 162672 | ||||
辽宁 | 11,906,332 | 1 | 9 | 52 | 3024 | 51087 | 343992 | ||||
吉林 | 4,182,692 | 0 | 0 | 16 | 950 | 17055 | 122424 | ||||
黑龙江 | 7,118,464 | 0 | 3 | 41 | 1827 | 29761 | 205743 | ||||
上海 | 13,245,084 | 1 | 8 | 86 | 4157 | 58918 | 386001 | ||||
江苏 | 21,149,710 | 0 | 16 | 116 | 5232 | 89684 | 621717 | ||||
浙江 | 28,333,736 | 0 | 12 | 83 | 6562 | 114066 | 766685 | ||||
安徽 | 12,703,150 | 0 | 3 | 59 | 3972 | 53807 | 355598 | ||||
福建 | 12,098,682 | 0 | 1 | 68 | 2788 | 45847 | 321874 | ||||
江西 | 9,353,240 | 0 | 2 | 62 | 2126 | 36557 | 234925 | ||||
山东 | 22,200,154 | 1 | 6 | 103 | 5932 | 93048 | 596348 | ||||
河南 | 15,706,936 | 0 | 5 | 61 | 3668 | 66635 | 405825 | ||||
湖北 | 13,495,848 | 1 | 2 | 88 | 4220 | 65139 | 387955 | ||||
湖南 | 13,698,174 | 0 | 8 | 80 | 3532 | 58428 | 379273 | ||||
广东 | 34,172,076 | 0 | 10 | 143 | 8378 | 142288 | 932809 | ||||
深圳 | 9,339,608 | 0 | 2 | 54 | 2361 | 40186 | 256722 | ||||
广西 | 9,760,516 | 0 | 3 | 71 | 2774 | 42634 | 259193 | ||||
海南 | 1,691,836 | 0 | 0 | 10 | 398 | 7361 | 50595 | ||||
重庆 | 8,141,884 | 1 | 2 | 74 | 2033 | 34454 | 222724 | ||||
四川 | 18,360,036 | 0 | 10 | 132 | 5517 | 85779 | 519420 | ||||
贵州 | 7,082,882 | 0 | 2 | 33 | 1601 | 29609 | 190982 | ||||
云南 | 13,136,742 | 0 | 3 | 106 | 3706 | 55979 | 361755 | ||||
西藏 | 819,916 | 0 | 1 | 7 | 366 | 4188 | 27104 | ||||
陕西 | 11,287,976 | 1 | 1 | 33 | 2691 | 45691 | 314691 | ||||
甘肃 | 4,670,048 | 0 | 2 | 38 | 1178 | 19311 | 124153 | ||||
青海 | 1,625,156 | 0 | 0 | 5 | 388 | 6932 | 44750 | ||||
宁夏 | 2,334,484 | 0 | 1 | 8 | 588 | 9834 | 59094 | ||||
新疆 | 5,571,640 | 0 | 10 | 29 | 1752 | 27325 | 156918 | ||||
积分换彩 | 97,712 | 0 | 0 | 0 | 27 | 453 | 3461 |
1
双色球2019115期开奖结果2
双色球2019114期开奖结果3
双色球2019113期开奖结果4
双色球2019112期开奖结果5
双色球2019111期开奖结果6
双色球2019110期开奖结果7
双色球2019109期开奖结果8
双色球2019108期开奖结果9
双色球2019107期开奖结果10
双色球2019106期开奖结果11
双色球2019105期开奖结果12
双色球2019104期开奖结果13
双色球2019103期开奖结果14
双色球2019102期开奖结果15
双色球2019101期开奖结果16
双色球2019100期开奖结果17
双色球2019099期开奖结果18
双色球2019098期开奖结果19
双色球2019097期开奖结果20
双色球2019096期开奖结果