2019138 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中国福利彩票“双色球”开奖公告 第2019138期 本期 “双色球”电脑福利彩票于12月1日开奖。
中奖情况: 金额:元
本期全国投注总额45557万元,一等奖15注中(北京、河北3、山西、内蒙古、上海2、江西等),奖池资金累计98654万元滚入下期一等奖。下期一等奖特别奖派奖金额:3000万元,下期一等奖普惠奖派奖金额:500万元,下期六等奖翻番奖奖金余额:12185万元。12月1日20时10分开始销售“双色球”第2019139期,12月3日开奖。 |
省份 | 销售额(元) | 中奖注数(注) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一等奖 | 二等奖 | 三等奖 | 四等奖 | 五等奖 | 六等奖 | ||||||
北京 | 14,532,396 | 1 | 8 | 75 | 3364 | 56840 | 627019 | ||||
天津 | 4,700,102 | 0 | 2 | 12 | 1038 | 19695 | 204790 | ||||
河北 | 17,505,504 | 3 | 27 | 190 | 5765 | 79118 | 738166 | ||||
山西 | 7,442,866 | 1 | 2 | 46 | 1493 | 26252 | 294801 | ||||
内蒙古 | 8,903,088 | 1 | 3 | 38 | 1914 | 34024 | 341833 | ||||
辽宁 | 15,927,922 | 0 | 7 | 60 | 3404 | 60661 | 661588 | ||||
吉林 | 4,997,336 | 0 | 2 | 23 | 1042 | 19579 | 196773 | ||||
黑龙江 | 9,432,654 | 0 | 1 | 40 | 1781 | 35109 | 375767 | ||||
上海 | 16,451,114 | 2 | 5 | 58 | 3394 | 63363 | 729088 | ||||
江苏 | 25,779,770 | 0 | 9 | 148 | 6072 | 103948 | 1101631 | ||||
浙江 | 35,794,900 | 0 | 5 | 201 | 6851 | 131701 | 1452037 | ||||
安徽 | 15,596,526 | 0 | 2 | 50 | 3571 | 62732 | 649726 | ||||
福建 | 17,473,100 | 0 | 6 | 70 | 3570 | 66874 | 648977 | ||||
江西 | 12,777,852 | 1 | 16 | 87 | 3186 | 49993 | 488069 | ||||
山东 | 27,850,572 | 0 | 9 | 140 | 6176 | 108773 | 1134197 | ||||
河南 | 18,558,554 | 1 | 15 | 113 | 3747 | 70724 | 797821 | ||||
湖北 | 17,386,938 | 0 | 10 | 67 | 3784 | 65821 | 785412 | ||||
湖南 | 18,023,078 | 0 | 31 | 74 | 4146 | 70102 | 744369 | ||||
广东 | 43,843,512 | 0 | 24 | 238 | 9964 | 175126 | 1726756 | ||||
深圳 | 12,283,460 | 0 | 6 | 41 | 2656 | 48902 | 481049 | ||||
广西 | 11,817,146 | 0 | 7 | 38 | 2592 | 43149 | 447443 | ||||
海南 | 2,304,088 | 0 | 0 | 12 | 514 | 8540 | 88868 | ||||
重庆 | 10,462,302 | 2 | 0 | 24 | 1751 | 31691 | 464730 | ||||
四川 | 23,965,626 | 0 | 6 | 92 | 5073 | 92973 | 1039923 | ||||
贵州 | 9,577,222 | 1 | 3 | 28 | 1999 | 38306 | 400503 | ||||
云南 | 17,342,596 | 0 | 5 | 80 | 4025 | 71629 | 759607 | ||||
西藏 | 1,150,572 | 0 | 0 | 2 | 202 | 4173 | 46638 | ||||
陕西 | 13,777,290 | 0 | 2 | 78 | 3153 | 57325 | 607218 | ||||
甘肃 | 6,170,700 | 1 | 2 | 30 | 1417 | 24866 | 290378 | ||||
青海 | 2,446,430 | 0 | 0 | 2 | 510 | 8959 | 100022 | ||||
宁夏 | 3,231,746 | 1 | 2 | 39 | 723 | 11983 | 140663 | ||||
新疆 | 7,857,020 | 0 | 4 | 15 | 1703 | 30183 | 320186 | ||||
积分换彩 | 210,160 | 0 | 0 | 4 | 50 | 824 | 7801 |
1
双色球2019138期开奖结果2
双色球2019137期开奖结果3
双色球2019136期开奖结果4
双色球2019135期开奖结果5
双色球2019134期开奖结果6
双色球2019133期开奖结果7
双色球2019132期开奖结果8
双色球2019131期开奖结果9
双色球2019130期开奖结果10
双色球2019129期开奖结果11
双色球2019128期开奖结果12
双色球2019127期开奖结果13
双色球2019126期开奖结果14
双色球2019125期开奖结果15
双色球2019124期开奖结果16
双色球2019123期开奖结果17
双色球2019122期开奖结果18
双色球2019121期开奖结果19
双色球2019120期开奖结果20
双色球2019119期开奖结果